Información Financiera
Información sobre la situación económica, estados financieros y endeudamiento y deuda pública, e inventario de bienes e inmuebles de los sujetos obligados.
Recursos Financieros
| Periodo Trimestral | 1er 2010 | 2do 2010 | 3er 2010 | 4to 2010 | 
| Ejercicio del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Balance General | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Estado de Resultados | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Variación del Patrimonio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Fondo Revolvente | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO
| 
 | 1er Periodo | 2do Periodo | 3er Periodo | 4to Periodo | 
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Ejercicio del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Balance General | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Estado de Resultados | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Variación del Patrimonio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | 
| Fondo Revolvente | N.A | Descargar | Descargar | Descargar | 
