transparencia
Directorio de Funcionarios Municipales
Administraciones 2018-2021
Ver Administraciones 2016-2018
Ver Administraciones 2013-2016
Ver Administraciones 2010-2013
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| C. DORA ISABEL JAUREGUI ESTRADA. | PRESIDENTA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. BERZAÍN GALINDO DÍAZ ROBLERO. | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| TOMÁS PADILLA UBALDO. | TESORERO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| CARLOS ALFREDO DAMIAN GARCIA | SÍNDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. ARACELY ESTRADA VALENZUELA | DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. FERNANDO MACÍAS BAÑUELOS. | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. CUAUHTÉMOC ROBLES TORRES. | OFICIAL MAYOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. GABRIELA JAUREGUÍ ESTRADA | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARIA MAGDALENA QUEZADA DE LA CRUZ | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA | REGIDOR MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| BLANCA MIRIAM TORRES CARRILLO | REGIDORA MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ANTONIO BAÑUELOS MENA | REGIDOR MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| C. YANET MORALES HUIZAR. | PRESIDENTA MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. JAIRO CÉSAR JAUREGUÍ MARTÍNEZ | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ | TESORERO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. J. JESÚS FLORES CHÁVEZ. | SÍNDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. GERIÓN BORROEL LUIS | CONTRALOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. GUILLERMO RAMÍREZ GARCÍA | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. JOSÉ TEODORO RAMÍREZ ALCALÁ | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. ELVA LUZ VIAURNI | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LUISA SANDOVAL ESPARZA | REGIDORA MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JUAN JOSE CAMPOS LOPEZ | REGIDOR MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| CECILIA SANDOVAL ALONSO | REGIDORA MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ALEXANDER FRANCISCO VELEZ ALCALA | REGIDOR MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| C. ALONSO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ. | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. ALAN RÍOS CARLOS | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C.P. LORENA ROSALES SANDOVAL. | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. BRENDA NORALBA MARTÍNEZ ESTRADA | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. JOSÉ ALBERTO ROBLEDO CASTAÑEDA | CONTRALOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| L.N. MA. ELENA RAMÍREZ GÓMEZ | DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| I.G.E. GABRIELA CASTAÑEDA DEL REAL | DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JOSE ESTRADA SALINAS | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARIA ELICA MARTINEZ HARO | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| EDGAR OMAR ROSALES SERRANO | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JESICA VERONICA JARA LEMUS | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| C. JOSÉ ALONSO ARELLANO CORTES | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. MIGUEL CORREA ARELLANO | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. ALEJANDRA ARELLANO COVARRUBÍAS | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. MA. BERTHA CORTES SANDOVAL. | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. GUILLERMO MIRAMONTES GONZÁLEZ | CONTRALOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. RAUDEL HERNÁNDEZ DELGADO | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. JOSÉ DE JESÚS BARRERA CAMPOS | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. ELIO ROBERTO COVARRUBIAS GONZÁLEZ | OFICIAL MAYOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. GRISELDA MAGALLANES VELÁZQUEZ | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ABEL URIBE ARELLANO | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| BERENICE FLORES FLORES | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| GILBERTO CISNEROS CHAVEZ | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ELESDA ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| LIC. REYNALDO DELGADILLO MORENO | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. ARMANDO LARA DE SANTIAGO | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. GRISELDA ACUÑA BAÑUELOS | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. LUCÍA ESPERANZA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. MARÍA AURORA GARCÍA HERNÁNDEZ | CONTRALORA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ARQ. ARQ. ANGEL GERARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. MARIO CESAR MARTÍNEZ CRUZ | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. RITA ETELVINA CARAZA HERNÁNDEZ | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JOEL MURILLO MARTINEZ | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JESSICA GARCIA SALDIVAR | REGIDOR MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JAIME DE JESUS RAMIREZ MURO | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MA AUXILIO AGUILAR FELIX | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JESUS ALBERTO NUÑEZ ORTIZ | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| BRENDA MURO CALDERA | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JOSE GUADALUPE NAJERA FLORES | REGIDOR MR7 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| ING. MARCO ANTONIO REGIS ZUÑIGA | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFR. HUGO JAVIER CASTILLO BALDERAS | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C.P. LUIS MIGUEL VALDES GONZÁLEZ | TESORERO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIZZET LILIANA HURTADO MUÑOZ | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. ARMANDO RAMÍREZ RAMÍREZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. MIGUEL ANGEL RIVERA SÁNCHEZ | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. CLAUDIA ELIZABETH VARELA ORSORNIO | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| OSWALDO LOPEZ LARA | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| NORMA ANGELICA SANTANA ARELLANO | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JORGE ULISES LOPEZ GARZA | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARILU ARIAS ESCAREÑO | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| C. ANASTACIO MALDONADO FALCÓN | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFR. UBALDO RAMÍREZ VALERO | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C.P. MARISELA RAMÍREZ ANGUIANO | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFRA. MA. INÉS RODRÍGUEZ GÓMEZ | CONTRALORA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. ARTURO LUNA RAMOS | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C.P. VALENTÍN MUÑIZ MARTILEÑO | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFRA. NOHEMÍ CATALINA SÁNCHEZ SOSA | OFICIAL MAYOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. ANAHÍ MACIEL ESPARZA | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| FELIPE DE JESUS SALAS CORONADO | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ESPERANZA RODRIGUEZ ROSALES | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JESSICA RODRIGUEZ CEPEDA | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| DANIEL RAMIREZ PARRA | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ANA LILIA SANCHEZ RUIZ | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| T. JUAN JOSÉ ALVAREZ MARTÍNEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. YESENIA GARCÍA LÓPEZ | SECRETARIA DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. JOSÉ SAUCEDO HERRERA | TESORERO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. DULCE MARÍA GAYTÁN GONZÁLEZ | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA | CONTRALORA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| T.S.U.I. JOSÉ ROBERTO RIVAS RIVAS | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. ANA ISABEL ORGTEGA LÓPEZ | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MIGUEL ANGEL HERRERA LOPEZ | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARIA ALICIA MARES FRIAS | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| RODRIGO ORTIZ PUENTES | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARTHA LUCIA SAUCEDO RODRIGUEZ | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PABLO NORIEGA GONZALEZ | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ARACELI SAUCEDO RAMIREZ | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| L.G.D. LAURA NAVA REVELES | PRESIDENTA MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ TORRES | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| L.A. MARÍA GUADALUPE MIER DURON | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. JORGE GUADALUPE TELLEZ MARTÍNEZ | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. YARELI GUZMÁN HERNÁNDEZ | CONTRALORA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. ISRAEL FLORES MIRANDA | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| M.V.Z. LUIS IOVANY MARTÍNEZ SARELLANO | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ | OFICIAL MAYOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ESTELA PEREZ RENTERIA | REGIDORA MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JUAN JOSE MARTINEZ SERRANO | REGIDOR MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| SARAY SANTANA TAMAYO CASTREJON | REGIDORA MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| RAMIRO JUNIOR ORTIZ AMADOR | REGIDOR MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MA CECILIA ANDRADE LIZARDO | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| FERNANDO TAVIZON LOPEZ | REGIDOR MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| SAUL MONREAL AVILA | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARIBEL GALVAN JIMENEZ | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ENRIQUE SOTO PACHECO | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ROSALBA MARQUEZ GALLARDO | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ESMERALDA MUÑOZ TRIANA | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PEDRO GARCIA BALDERAS | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MA DOLORES MOREIRA CORONEL | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JUAN CRISTOBAL FELIX PICHARDO | REGIDOR MR7 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| SILVIA LETICIA MARIN GARCIA | REGIDORA MR8 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| C. MA. ORALIA LÓPEZ CHÁVEZ | PRESIDENTA MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. RICARDO VILLAGRANA RODRÍGUEZ | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. BLANCA PAULINA VALLE TORRES | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. J. REYES SÁNCHEZ TORRES | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. OLIVERO VILLAGRANA MONTALVO | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. OMAR GARCÍA MACÍAS | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. JOSEFINA PADILLA HERNÁNDEZ | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| YOLANDA RUIZ JIMENEZ | REGIDORA MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| EMANUEL JACOBO HERNANDEZ | REGIDOR MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JUANA SANTANA JACOBO | REGIDORA MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ALEJANDRO DAVILA DELGADO | REGIDOR MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| C. SABNINO DORADO RODRÍGUEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. JAIME DE LUNA TOVAR | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. J. CONCEPCIÓN CALDERA ARMENTA | TESORERO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. GENOVEVA MARTÍNEZ DE LUNA | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ARQ. ELBA VERÓNICA PAREDES MARTÍNEZ | DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. MANUEL ÁVILA CHAVARRÍA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. MIGUEL ANGEL TORRES | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| HERIBERTO LOPEZ ARMENTA | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ANDREA GUADALUPE ZAPATA ORTIZ | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JOSE LUIS GAMBOA MURILLO | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MIREYA SAUCEDO REYES | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| PROFR. BLAS AVALOS MIRELES | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFR. JOSE NIEVES BALDERAS SANCHEZ | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ALMA GABRIELA VAQUERA MARTINEZ | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFRA. KARINA AYALA AYALA | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. SERGIO HEREDIA GONZALEZ | CONTRALOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| C. ESTEBAN VEGA SALDAÑA | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGUERO | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFRA. ISAURA CALDERON RODRIGUEZ | OFICIAL MAYOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFRA. BELEN ARENAS RAMIREZ | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| RAYMUNDO PEREZ RODRIGUEZ | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MA BERNABE BALDERAS MIRELES | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MANUEL GUADALUPE MIRELES VEGA | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| DANIA GABRIELA CASTAÑEDA ORDAZ | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JUAN ANTONIO ALMARAZ MARES | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MA ELVIA VALENZUELA MARTINEZ | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| JUAN PABLO CONTRERAS LOPEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MA. ESTHER MENDEZ ALVAREZ | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JESUS CASTILLO GARCIA | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARYCRUZ SOLIS LOPEZ | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| HECTOR RODRIGUEZ SALAS | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARIEL PALAFOX HERNANDEZ | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ISRAEL MORALES REYES | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ANA KARINA MENDEZ LOPEZ | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| MTRO. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. CARLOS ALBERTO DE AVILA BARRIOS | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LAE. JOSE ALEJANDRO ZAPATA CATAÑEDA | TESORERO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARIA DEL CARMEN SALINAS FLORES | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JULIO CESAR NAVA DE LA RIVA | CONTRALOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. MA. DE JESUS SOLIS GAMBOA | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MANUEL DE JESUS LOPEZ VELAZQUEZ | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| OMAR EDUARDO GAYTAN BAÑUELOS | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| BRENDA VANESSA ZAMORA PADILLA | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| RUTH ANAKAREN VELAZQUEZ SAUCEDO | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ROBERTO JUAREZ HERNANDEZ | REGIDOR MR7 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LORENA OLIVA BENITEZ | REGIDORA MR8 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| LIC. ALMA DELFINA LOPEZ FIGUEROA | PRESIDENTA MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFR. GODOFREDO SOLIS VEGA | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. DORA ELIA SILVA ARAMBULA | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| CONTADOR. CONRADO HERNANDEZ MARQUEZ | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. JOEL CONTRERAS NIEVES | CONTRALOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. HUANOL FRIAS RUIZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. LUIS ALBERTO PEREZ MARQUEZ | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. MIRNA FLORES SERNA | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ANA MARIA SERNA ARAMBULA | REGIDORA MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JOSE IVAN OLMOS CASTAÑON | REGIDOR MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| GREISSY SERNA SERNA | REGIDORA MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| FELIPE DE JESUS CHAVEZ RODRIGUEZ | REGIDOR MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. DAVID PEDROZA CONCHAS | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR | TESORERO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. GUSTAVO ADOLFO RIOS HUERTA | CONTRALOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ARQ. VICTOR ALFONSO AVELAR ESPINOZA | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. REMBERTO SANDOVAL MARTINEZ | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. LORENA EDITH SANDOVAL ROMERO | OFICIAL MAYOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JAVIER ALEJANDRO FIGUEROA SANCHEZ | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| JAVIER ALEJANDRO FIGUEROA SANCHEZ | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| DIANA LAURA CARREON REYES | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| RODOLFO ENRIQUE ARECHIGA OLMOS | REGIDOR MR3 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MAYRA ROCIO GUERRERO CHAVEZ | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| RAMIRO MACIAS CONTRERAS | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MAYRA JANETT VARELA SAUCEDO | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ACEVES SÁNCHEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MTRO. LIBORIO CARRILLO CASTRO | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. JESÚS RODRÍGUEZ DEL MURO | TESORERO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. CAROLINA SALAZAR OROZCO | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. ALEJANDRO GIRÓN ENRIQUEZ | CONTRALOR | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ARQ. JOSÉ ÁNGEL FLORES GUTIÉRREZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ING. OCTAVIO DE LA TORRE JIMÉNEZ | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LIC. SUSANA DE LA TORRE ARGÜELLES | DIF | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| LUIS IGNACIO DE LA TORRE ACEVEDO | REGIDOR MR1 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARIA DEL ROCIO SANCHEZ MORENO | REGIDORA MR2 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| REGIDOR MR3 | RUTILO CARRERA DIAZ | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| MARIA DEL CARMEN MARIN GAMBOA | REGIDORA MR4 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| RAYMUNDO CARRILLO RAMIREZ | REGIDOR MR5 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| IMELDA MURO CALDERA | REGIDORA MR6 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| RAFAEL TINAJERO BERUMEN | REGIDOR MR7 | 15/09/2018 | 14/09/2021 | 
| Nombre | Cargo | Comisión | Fecha Inicial | Fecha Final | 
|---|---|---|---|---|
| VICTORIANA ESPINOZA SANCHEZ | PRESIDENTA MUNICIPAL | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| PROFR. IRVIN CESAR SANCHEZ FERNANDEZ | SECRETARIO DE GOBIERNO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ERIKA CASTILLO HERRERA | TESORERA | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
| ROBERTO FERNANDEZ HERRERA | SINDICO | 15/09/2018 | 14/09/2021 | |
